Sertleştirilmiş çelik karbür matkabı

HRC40~48 high steel and alloy steel, stable dimensional accuracy andgood surface quality, when the hole depth is less than or equal to 1.5D, holeprecision is less than or equal to it7, roundness is less than or equal to 0.005,RA is less than or equal to 1.2 um.

Ürün Detayları

Ürün numarası
Ürün Kodu
Bıçak çapı
(D)
Şaft çapı
(D)
Tam uzunlukta
(D)
 Bıçak uzunluğu
(L3)
Effective
(L4 max)
 Handle length
(LS)
GY-0400 4.00 4 55 22 12 33
GY-0500 5.00 5 62 26 16 36
GY-0600 6.00 6 66 28 18 36
GY-0700 7.00 7 74 34 22 36
GY-0800 8.00 8 79 37 24 36
GY-0900 9.00 9 84 40 29 40
GY-1000 10.00 10 90 43 31 40
GY-1100 11.00 11 95 47 35 40
GY-1200 12.00 12 102 51 39 45
GY-1300 13.00 13 102 51 39 45
GY-1400 14.00 14 107 54 42 45
GY-1500 15.00 15 111 56 42 45
GY-1600 16.00 16 115 58 45 48
GY-1700 17.00 17 119 60 48 48
GY-1800 18.00 18 123 62 50 48
GY-1900 19.00 19 127 64 52 48
GY-2000 20.00 20 131 66 54 50

Ürün Sorgulama

tr_TRTurkish
Başa Dön